<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gibt Calli eigentlich Nachhilfe-Stunden?</title>
	<atom:link href="http://www.pleitegeiger.de/archives/489/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pleitegeiger.de/archives/489</link>
	<description>Glaube. Liebe. Hoffnung. NUR DER HSV!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Sep 2018 15:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: André</title>
		<link>http://www.pleitegeiger.de/archives/489/comment-page-1#comment-2430</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2006 15:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pleitegeiger.mybigmouth.net/?p=489#comment-2430</guid>
		<description>Da man u.a. pro erzieltem Tor Punkte kriegt, ist der Fantasie keine Grenze gesetzt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da man u.a. pro erzieltem Tor Punkte kriegt, ist der Fantasie keine Grenze gesetzt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pleitegeiger</title>
		<link>http://www.pleitegeiger.de/archives/489/comment-page-1#comment-2429</link>
		<dc:creator>pleitegeiger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2006 15:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pleitegeiger.mybigmouth.net/?p=489#comment-2429</guid>
		<description>Okay. Mädchenfrage: Wieviele Punkte gibts denn theoretisch höchstens? Oder kann man das so gar nicht sagen...?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Okay. Mädchenfrage: Wieviele Punkte gibts denn theoretisch höchstens? Oder kann man das so gar nicht sagen&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: André</title>
		<link>http://www.pleitegeiger.de/archives/489/comment-page-1#comment-2428</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2006 15:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pleitegeiger.mybigmouth.net/?p=489#comment-2428</guid>
		<description>Wart ab bis Jörg Butt den ersten Elfer versenkt, dann kommt der auch schonmal über die 20er Grenze. Oder bis irgendein Spieler 2-3 Tore in einem Spiel macht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wart ab bis Jörg Butt den ersten Elfer versenkt, dann kommt der auch schonmal über die 20er Grenze. Oder bis irgendein Spieler 2-3 Tore in einem Spiel macht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pleitegeiger</title>
		<link>http://www.pleitegeiger.de/archives/489/comment-page-1#comment-2424</link>
		<dc:creator>pleitegeiger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2006 14:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pleitegeiger.mybigmouth.net/?p=489#comment-2424</guid>
		<description>Ne Frechheit sind auch die Millionen, die ich für van der Vaart gelöhnt habe. Und dann bringt der -4. Grmpf. 
19 Punkte??? EIN Spieler??? Das ist ja mehr, als ich gesamt habe! Und ich wußte gar nicht, aß das geht... Ähm. Ich merke schon - ich hab mich gerade als Kicker-Manager-Anfänger geoutet. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne Frechheit sind auch die Millionen, die ich für van der Vaart gelöhnt habe. Und dann bringt der -4. Grmpf.<br />
19 Punkte??? EIN Spieler??? Das ist ja mehr, als ich gesamt habe! Und ich wußte gar nicht, aß das geht&#8230; Ähm. Ich merke schon &#8211; ich hab mich gerade als Kicker-Manager-Anfänger geoutet. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Yalcin (Fehlpass.com)</title>
		<link>http://www.pleitegeiger.de/archives/489/comment-page-1#comment-2422</link>
		<dc:creator>Yalcin (Fehlpass.com)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2006 14:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pleitegeiger.mybigmouth.net/?p=489#comment-2422</guid>
		<description>Nun, was das angeht habe ich mich auch über die -4 Punkte bei De Jong kurz geärgert, aber Herr Diego hat  doch glatte 19 Punkte gestern geholt. &lt;strike&gt;Ich habe Uli schon 27mal geschrieben das der ein ganz Grosser werden kann...&lt;/strike&gt; ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun, was das angeht habe ich mich auch über die -4 Punkte bei De Jong kurz geärgert, aber Herr Diego hat  doch glatte 19 Punkte gestern geholt. <strike>Ich habe Uli schon 27mal geschrieben das der ein ganz Grosser werden kann&#8230;</strike> ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pleitegeiger</title>
		<link>http://www.pleitegeiger.de/archives/489/comment-page-1#comment-2420</link>
		<dc:creator>pleitegeiger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2006 13:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pleitegeiger.mybigmouth.net/?p=489#comment-2420</guid>
		<description>Oha. Ja, Sie befanden sich zwischen Penis Enlargement und Co. Was hatten Sie denn da wieder vor? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oha. Ja, Sie befanden sich zwischen Penis Enlargement und Co. Was hatten Sie denn da wieder vor? ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Miss Rhapsody</title>
		<link>http://www.pleitegeiger.de/archives/489/comment-page-1#comment-2419</link>
		<dc:creator>Miss Rhapsody</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2006 13:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pleitegeiger.mybigmouth.net/?p=489#comment-2419</guid>
		<description>bin ich schon wieder spam?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bin ich schon wieder spam?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Miss Rhapsody</title>
		<link>http://www.pleitegeiger.de/archives/489/comment-page-1#comment-2418</link>
		<dc:creator>Miss Rhapsody</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2006 13:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pleitegeiger.mybigmouth.net/?p=489#comment-2418</guid>
		<description>Hach, dummerweise hab ich mich noch überreden lassen beim Managerspiel mitzumachen.
Lief nicht ganz so schlimm wie bei dir. Hab bei der Classic-Variante 21 vor allem dank Rolfes und Halil (de Jong gab -6) und bei der Interactive-Variante 29. Ich hatte nur genügend Spieler in der Aufstellung, die ich hätte auswechseln müssen, weil es klar war, dass sie nicht spielen. Aber das hab ich natürlich vergessen, warscheinlich wegen H&amp;M oder wegen was anderem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hach, dummerweise hab ich mich noch überreden lassen beim Managerspiel mitzumachen.<br />
Lief nicht ganz so schlimm wie bei dir. Hab bei der Classic-Variante 21 vor allem dank Rolfes und Halil (de Jong gab -6) und bei der Interactive-Variante 29. Ich hatte nur genügend Spieler in der Aufstellung, die ich hätte auswechseln müssen, weil es klar war, dass sie nicht spielen. Aber das hab ich natürlich vergessen, warscheinlich wegen H&amp;M oder wegen was anderem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
