<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Was ich nicht alles weiß&#8230;.</title>
	<atom:link href="http://www.pleitegeiger.de/archives/317/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pleitegeiger.de/archives/317</link>
	<description>Glaube. Liebe. Hoffnung. NUR DER HSV!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Sep 2018 15:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: André</title>
		<link>http://www.pleitegeiger.de/archives/317/comment-page-1#comment-1346</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2006 14:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pleitegeiger.mybigmouth.net/?p=317#comment-1346</guid>
		<description>Ich will das ja gar nicht selber können, ich will nur sehen wie es gemacht wird. Denn mal ehrlich: Typen mit Kopftuch sind mit die größten Witzfiguren die es gibt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich will das ja gar nicht selber können, ich will nur sehen wie es gemacht wird. Denn mal ehrlich: Typen mit Kopftuch sind mit die größten Witzfiguren die es gibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pleitegeiger</title>
		<link>http://www.pleitegeiger.de/archives/317/comment-page-1#comment-1344</link>
		<dc:creator>pleitegeiger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2006 12:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pleitegeiger.mybigmouth.net/?p=317#comment-1344</guid>
		<description>Und Jan: Dankeschön! 

Aber die Prognosen sind schon sehr optimistisch...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und Jan: Dankeschön! </p>
<p>Aber die Prognosen sind schon sehr optimistisch&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pleitegeiger</title>
		<link>http://www.pleitegeiger.de/archives/317/comment-page-1#comment-1343</link>
		<dc:creator>pleitegeiger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2006 12:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pleitegeiger.mybigmouth.net/?p=317#comment-1343</guid>
		<description>Ach Kinners. So Schwer is das doch nicht!! Das kann sogar ich. 

Ich wüde sagen, Ihr zwei tretet beim CL-Quali-Spiel des HSV bei mir höchstpersönlich zum Nachsitzen an...?

Mitzubringen sind:
Ein Piratentuch
Ein Kopf, gern auch der eigene.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach Kinners. So Schwer is das doch nicht!! Das kann sogar ich. </p>
<p>Ich wüde sagen, Ihr zwei tretet beim CL-Quali-Spiel des HSV bei mir höchstpersönlich zum Nachsitzen an&#8230;?</p>
<p>Mitzubringen sind:<br />
Ein Piratentuch<br />
Ein Kopf, gern auch der eigene.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ilona</title>
		<link>http://www.pleitegeiger.de/archives/317/comment-page-1#comment-1342</link>
		<dc:creator>Ilona</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2006 12:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pleitegeiger.mybigmouth.net/?p=317#comment-1342</guid>
		<description>Will auch das mit dem Piratentuch wissen. Krieg das nie hin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Will auch das mit dem Piratentuch wissen. Krieg das nie hin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan Theofel</title>
		<link>http://www.pleitegeiger.de/archives/317/comment-page-1#comment-1337</link>
		<dc:creator>Jan Theofel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2006 19:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pleitegeiger.mybigmouth.net/?p=317#comment-1337</guid>
		<description>Da fehlen noch die Weltmeister dazu. Die sind doch viel interessanter. Here we go:

Jahr - Austragungsland - Weltmeister
1930 - Uruguay - Uruguay
1934 - Italien - Italien
1938 - Frankreich - Italien
1950 - Brasilien - Urugay
1954 - Schweiz - Deutschland
1958 - Schweden - Brasilien
1962 - Chile - Brasilien
1966 - England - England 
1970 - Mexiko - Brasilien 
1974 - Deutschland - Deutschland
1978 - Argentinien - Argentinien
1982 - Spanien - Italien 
1986 - Mexiko - Argentinien
1990 - Italien - Deutschland
1994 - USA - Brasilien
1998 - Frankreich - Frankreich
2002 - Japan &amp; Südkorea - Brasilien
2006 - Deutschland - Deutschland (in Kürze ;-)
2010 - Südafrika - Deutschland (in nicht ganz so kurzer Kürze ;-)

Quelle (bis auf die Prognosen): &lt;a href=&quot;http://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fball-Weltmeister&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Wikipedia&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da fehlen noch die Weltmeister dazu. Die sind doch viel interessanter. Here we go:</p>
<p>Jahr &#8211; Austragungsland &#8211; Weltmeister<br />
1930 &#8211; Uruguay &#8211; Uruguay<br />
1934 &#8211; Italien &#8211; Italien<br />
1938 &#8211; Frankreich &#8211; Italien<br />
1950 &#8211; Brasilien &#8211; Urugay<br />
1954 &#8211; Schweiz &#8211; Deutschland<br />
1958 &#8211; Schweden &#8211; Brasilien<br />
1962 &#8211; Chile &#8211; Brasilien<br />
1966 &#8211; England &#8211; England<br />
1970 &#8211; Mexiko &#8211; Brasilien<br />
1974 &#8211; Deutschland &#8211; Deutschland<br />
1978 &#8211; Argentinien &#8211; Argentinien<br />
1982 &#8211; Spanien &#8211; Italien<br />
1986 &#8211; Mexiko &#8211; Argentinien<br />
1990 &#8211; Italien &#8211; Deutschland<br />
1994 &#8211; USA &#8211; Brasilien<br />
1998 &#8211; Frankreich &#8211; Frankreich<br />
2002 &#8211; Japan &amp; Südkorea &#8211; Brasilien<br />
2006 &#8211; Deutschland &#8211; Deutschland (in Kürze ;-)<br />
2010 &#8211; Südafrika &#8211; Deutschland (in nicht ganz so kurzer Kürze ;-)</p>
<p>Quelle (bis auf die Prognosen): <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fball-Weltmeister" rel="nofollow">Wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: André</title>
		<link>http://www.pleitegeiger.de/archives/317/comment-page-1#comment-1336</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2006 18:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pleitegeiger.mybigmouth.net/?p=317#comment-1336</guid>
		<description>Und wie bindet man sich jetzt ein Piratentuch? Ich bitte um ein Video zu diesem Thema</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und wie bindet man sich jetzt ein Piratentuch? Ich bitte um ein Video zu diesem Thema</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fussball-WM Blog &#187; Blog Archiv &#187; Wetten, dass &#8230; Deutschland gegen Argentinien verliert?</title>
		<link>http://www.pleitegeiger.de/archives/317/comment-page-1#comment-1329</link>
		<dc:creator>Fussball-WM Blog &#187; Blog Archiv &#187; Wetten, dass &#8230; Deutschland gegen Argentinien verliert?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2006 14:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pleitegeiger.mybigmouth.net/?p=317#comment-1329</guid>
		<description>[...] Wir wollen damit zugegebenerma&#223;en ein bisschen schocken und wachr&#252;tteln, bef&#252;rchten aber tats&#228;chlich eine Niederlage gegen die Gauchos! Sch&#246;n w&#228;r&#8217;s, wenn Klose und Podolski heute wieder treffen. Wir w&#252;rden es der deutschen Nationalmannschaft von Herzen w&#252;nschen und g&#246;nnen. Aber wer soll Maxi Rodriguez in den Griff kriegen? Hoffentlich fliegt dem nicht wieder ein Ball auf den Fu&#223;baller-Oberk&#246;rper und von da dann in den deutschen Winkel. Und wenn doch, dann vielleicht als einziges &quot;Alibi-Tor&quot; f&#252;r die S&#252;damerikaner? Die Kicker um &quot;Messias&quot; Messi und Crespo sind gef&#228;hrlich. Zu gef&#228;hrlich? Unser Tipp: Verl&#228;ngerung, Elfmeterschie&#223;en, 7:8! Lehmann h&#228;lt wieder einen Strafsto&#223; von Riquelme, obwohl dieser ihm direkt auf den Kopf zielt, doch ausgerechnet der eingewechselte Neuville verschie&#223;t. Denn dieser 30. Juni hat mit dem Aus f&#252;r Jan Ullrich bei der Tour de France nicht gut begonnen und wird nicht gut enden, wenn unsere Mannen wie vor auf den Tag genau 4 Jahren (30. 6. 2002) gegen Brasilien dumme Fehler begehen. Dann w&#228;re kein Blumentopf gegen eine Fussball-Macht zu gewinnen. Nix mit Sieg. Nix mit Halbfinale Deutschland-Italien. Ja, ja, jaaa, alles Gedankenspiele, die hoffentlich nicht eintreffen. Der Countdown l&#228;uft. Das vorweggenommene &quot;kleine&quot; Finale beginnt in etwa einer Stunde. Fu&#223;ballfans, wohin das Auge reicht, schon jetzt &#252;ber beinahe ganz Berlin verteilt. Wenn auch nicht 750.000, sondern maximal 220.000! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wir wollen damit zugegebenerma&szlig;en ein bisschen schocken und wachr&uuml;tteln, bef&uuml;rchten aber tats&auml;chlich eine Niederlage gegen die Gauchos! Sch&ouml;n w&auml;r&#8217;s, wenn Klose und Podolski heute wieder treffen. Wir w&uuml;rden es der deutschen Nationalmannschaft von Herzen w&uuml;nschen und g&ouml;nnen. Aber wer soll Maxi Rodriguez in den Griff kriegen? Hoffentlich fliegt dem nicht wieder ein Ball auf den Fu&szlig;baller-Oberk&ouml;rper und von da dann in den deutschen Winkel. Und wenn doch, dann vielleicht als einziges &quot;Alibi-Tor&quot; f&uuml;r die S&uuml;damerikaner? Die Kicker um &quot;Messias&quot; Messi und Crespo sind gef&auml;hrlich. Zu gef&auml;hrlich? Unser Tipp: Verl&auml;ngerung, Elfmeterschie&szlig;en, 7:8! Lehmann h&auml;lt wieder einen Strafsto&szlig; von Riquelme, obwohl dieser ihm direkt auf den Kopf zielt, doch ausgerechnet der eingewechselte Neuville verschie&szlig;t. Denn dieser 30. Juni hat mit dem Aus f&uuml;r Jan Ullrich bei der Tour de France nicht gut begonnen und wird nicht gut enden, wenn unsere Mannen wie vor auf den Tag genau 4 Jahren (30. 6. 2002) gegen Brasilien dumme Fehler begehen. Dann w&auml;re kein Blumentopf gegen eine Fussball-Macht zu gewinnen. Nix mit Sieg. Nix mit Halbfinale Deutschland-Italien. Ja, ja, jaaa, alles Gedankenspiele, die hoffentlich nicht eintreffen. Der Countdown l&auml;uft. Das vorweggenommene &quot;kleine&quot; Finale beginnt in etwa einer Stunde. Fu&szlig;ballfans, wohin das Auge reicht, schon jetzt &uuml;ber beinahe ganz Berlin verteilt. Wenn auch nicht 750.000, sondern maximal 220.000! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
