<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Auf geht&#8217;s Hamburg, schießt ein Toooor&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.pleitegeiger.de/archives/2494/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pleitegeiger.de/archives/2494</link>
	<description>Glaube. Liebe. Hoffnung. NUR DER HSV!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Sep 2018 15:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: pleitegeiger</title>
		<link>http://www.pleitegeiger.de/archives/2494/comment-page-1#comment-53956</link>
		<dc:creator>pleitegeiger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 20:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pleitegeiger.de/?p=2494#comment-53956</guid>
		<description>Das kann gaaaar nicht sein. Ich nutze immer die HSV-Ticketbörse :-)
Muß jetzt mal die Tage gucken, ob ich zum WOB-Spiel komme... Gegen Nijmegen bin ich auf alle Fälle am Start.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das kann gaaaar nicht sein. Ich nutze immer die HSV-Ticketbörse :-)<br />
Muß jetzt mal die Tage gucken, ob ich zum WOB-Spiel komme&#8230; Gegen Nijmegen bin ich auf alle Fälle am Start.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nedfuller</title>
		<link>http://www.pleitegeiger.de/archives/2494/comment-page-1#comment-53955</link>
		<dc:creator>nedfuller</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 20:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pleitegeiger.de/?p=2494#comment-53955</guid>
		<description>erm, ehem...

in 26A war übrigens ein Platz frei...

2:0... mehr war es aber auch nicht. Mal Sportclub 3 gucken, um das Trocho Tor zu bewerten...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>erm, ehem&#8230;</p>
<p>in 26A war übrigens ein Platz frei&#8230;</p>
<p>2:0&#8230; mehr war es aber auch nicht. Mal Sportclub 3 gucken, um das Trocho Tor zu bewerten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pleitegeiger</title>
		<link>http://www.pleitegeiger.de/archives/2494/comment-page-1#comment-53935</link>
		<dc:creator>pleitegeiger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 17:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pleitegeiger.de/?p=2494#comment-53935</guid>
		<description>Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage... et läuuuft. 
89. Minute, 2:0-Führung, 1 Minute Nachspielzeit... so doof ist (hoffentlich) nicht mal der HSV!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage&#8230; et läuuuft.<br />
89. Minute, 2:0-Führung, 1 Minute Nachspielzeit&#8230; so doof ist (hoffentlich) nicht mal der HSV!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Killroy</title>
		<link>http://www.pleitegeiger.de/archives/2494/comment-page-1#comment-53934</link>
		<dc:creator>Killroy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 17:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pleitegeiger.de/?p=2494#comment-53934</guid>
		<description>...uuups Vorteilsregelung...wer lesen kann ist voll im Vorteil ...na ja Haupsache sie gewinnen überhaupt ...ohne Petric</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;uuups Vorteilsregelung&#8230;wer lesen kann ist voll im Vorteil &#8230;na ja Haupsache sie gewinnen überhaupt &#8230;ohne Petric</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pleitegeiger</title>
		<link>http://www.pleitegeiger.de/archives/2494/comment-page-1#comment-53933</link>
		<dc:creator>pleitegeiger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 17:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pleitegeiger.de/?p=2494#comment-53933</guid>
		<description>WENN der HSV mit 17 Toren Unterschied gewönne, DANN wäre er Spitzenzweiter. Siehe oben. Wenn wir mit weniger Toren gewinnen, wonach es ja grad sehr aussieht, sind wir Spitzen-drei-ter. 

War das die Frage?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WENN der HSV mit 17 Toren Unterschied gewönne, DANN wäre er Spitzenzweiter. Siehe oben. Wenn wir mit weniger Toren gewinnen, wonach es ja grad sehr aussieht, sind wir Spitzen-drei-ter. </p>
<p>War das die Frage?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Killroy</title>
		<link>http://www.pleitegeiger.de/archives/2494/comment-page-1#comment-53932</link>
		<dc:creator>Killroy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 17:40:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pleitegeiger.de/?p=2494#comment-53932</guid>
		<description>**hüstel** spitzendritter ...oder hat Hoffenheim ne bessere Torbilanz ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>**hüstel** spitzendritter &#8230;oder hat Hoffenheim ne bessere Torbilanz ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
